本文共 522 字,大约阅读时间需要 1 分钟。
周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/博客评论数量 | 课堂/课余学习时间(小时) | 最满意的编程任务 |
第一周 | 30/0 | 1/1 | 6/4 | 无 |
第二周 | 170/39 | 1/1 | 6/9 | 实验二 编程第二题 |
第三周 | 190/50 | 1/1 | 6/8 | 测试题 程序填空题 |
第四周 | 190/60 | 1/1 | 6/8 | 实验二 String类方法编写程序 |
第五周 | 200/65 | 1/1 | 6/8 | 实验五 任务七 |
第六周 | 260/65 | 1/1 | 10/10 | 实验六 任务四 |
第七周 | 280/65 | 1/1 | 6/6 | 实验七 任务一 |
第八周 | 320/80 | 1/1 | 6/9 | 实验八 任务三 |
第九周 | 270/67 | 1/1 | 6/8 | 实验八 任务七 |
第十周 | 270/70 | 1/1 | 6/8 | 课件程序的理解 |
第十一周 | 290/80 | 1/1 | 6/7 | 测验编程题 |
第十二周 | 270/80 | 1/1 | 6/7 | 第二次测验编程题 |
第十三周 | 1100/0 | 1/1 | 6/10 | 无 |
第十四周 | 300/0 | 1/1 | 6/6 | 无 |
第十五周 | 500/80 | 1/1 | 6/8 | 编程任务一、二 |
第十六周 | | | | |
第十七周 | | | | |
累计 | | | | |
转载于:https://www.cnblogs.com/msrryjzsws/p/7470817.html